Reibahlen und Aufbohren |
|
Material |
Kode |
Benennung |
Gelieferter umfang |
Norm |
Standard Toleranz |
Lichtbild |
Wergzeuge material |
1 | V01 |
Hand-Reibanhlen mit Zyliderschaft |
2mm - 50mm | ZVSE 221420, DIN 206 Form A (ISO 236) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V02 |
Hand-Reibanhlen mit Zyliderschaft |
2mm - 50mm | ÈSN 221420, DIN 206 Form B (ISO 236) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V03 |
Nachstellbare Handreibahlen |
8mm - 50mm | ÈSN 221421, DIN 859 Form A | HCS | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V04 |
Handkegelreibhalen 1:10 |
10mm - 32mm | ÈSN 221460 | HSS | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V05 |
Handkegelreibhalen 1:50 |
3mm - 50mm | ZVSE 221469, DIN 9 Form A (ISO 3465) | HSS | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V06 |
Handkegelreibhalen 1:50 |
3mm - 50mm | ÈSN 221469, DIN 9 Form B (ISO 3465) | HSS | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V07 |
Maschinenreibahlen mit Zylinderschaft drallgenutet |
2mm - 16mm | ÈSN 221430, DIN 212 Form B, D (ISO 521) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V08 |
Maschinenreibahlen mit Zylinderschaft |
2mm - 20mm | ÈSN 221430, DIN 212 Form B, D | H7 | HSSCo | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V09 |
Maschinenreibahlen mit Zylinderschaft |
2mm - 16mm | ÈSN 221445, DIN 212 Form A, C (ISO 521) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V10 |
Schälreibahlen mit Zylinderschaft |
3mm - 16mm | ÈSN 221429, DIN 212 Form E (ISO R 521) | H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V11 |
Maschinenreibahlen mit Kegelschaft drallgenutet |
6mm - 32mm | ÈSN 221431, DIN 208 Form B (ISO 521) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V12 |
Maschinenreibahlen mit Kegelschaft |
6mm - 50mm | ÈSN 221431, DIN 208 Form B | H7 | HSSCo | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V13 |
Maschinenreibahlen mit Kegelschaft geradegenute |
6mm - 32mm | ÈSN 221446, DIN 208 Form A (ISO 521) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V14 |
Schälreibahlen mit Kegelschaft |
6mm - 32mm | ÈSN 221458, DIN 208 Form C (ISO 521) | H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V15 |
Maschinen-Nietlochreibahlen mit Kegelschaft |
8,4mm - 37mm | ÈSN 221452, DIN 311 (ISO 2238) | HSS | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V16 |
Aufsteck-Reibahlen |
25mm - 100mm | ÈSN 221432, DIN 219 Form B (ISO 2402) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V17 |
Aufsteck-Reibahlen mit geraden Zähnen |
25mm - 100mm | ÈSN 221447, DIN 219 Form A (ISO 2402) | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V18 |
Aufsteck-Reibahlen mit aufgeschraubeten Messern |
100mm - 150mm | ÈSN 221435, DIN 220 | H7, H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V50 |
Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen |
13mm - 50mm | ÈSN 221410, DIN 217 (ISO 2402) | Konstrukèní oceli, cementováno kaleno | ||
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V51 |
Aufbohrer mit Kegelshaft |
9,8mm - 31,6mm | ÈSN 221411, DIN 222 (ISO 3314) | H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | 10mm - 32mm | H11 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V52 |
Aufbohrer mit Zylinderschaft, dreischneidig |
4,8mm - 15,75mm | ÈSN 221480, DIN 344 (ISO 7079) | H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | 5mm - 16mm | H11 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V53 |
Aufbohrer mit Kegelschaft, dreischneidig |
8,8mm - 49,6mm | ÈSN 221482, DIN 343 (ISO 253) | H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | 9mm - 50mm | H11 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
1 | V54 |
Aufsteck-Aufbohrer |
24,7mm - 99,5mm | ÈSN 221414, DIN 222N (ISO 3314) | H8 | HSS | |
2 | |||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
7 | 25mm - 100mm | H11 | |||||
8 | |||||||
9 |
1 | BAUSTÄHLE BIS 500 Mpa | 6 | GUSSWERKSTOFFE |
2 | AUTOMATENSTÄHLE UND BAUSTÄHLE BIS 900 Mpa | 7 | ALUMINIUM UND ALUMINIUMLEGIERUNGEN |
3 | VERGÜTUNGSSTÄHLE UND WERKZEUGSTÄHLE BIS 1250 Mpa | 8 | KUPFER, MESSING, BRONZE |
4 | ROSTFREISTÄHLE UND HITZEBESTÄNDIGSTÄHLE | 9 | ZINK UND ZINKLEGIERUNGEN |
5 | HOCHLEGIERTESTÄHLE BIS 1400 Mpa | 10 | TITAN UND TITANLEGIERUNGEN |